合同包1(激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 廣州市連新路171號(hào)科技信息大樓 | 900,000.00元 |
合同包1(激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群):
服務(wù)類(廣東省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳牽頭戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群主導(dǎo)咨詢支撐機(jī)構(gòu)(2024年)委托項(xiàng)目(激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群) | 課酬費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、交通費(fèi)、交通保險(xiǎn)費(fèi)、外出住宿餐費(fèi) | 完全符合招標(biāo)文件中招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果資料 | 嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件驗(yàn)收要求、投標(biāo)文件的響應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收 | 80,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳牽頭戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群主導(dǎo)咨詢支撐機(jī)構(gòu)(2024年)委托項(xiàng)目(激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群) | 材料費(fèi) | 完全符合招標(biāo)文件中招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果資料 | 嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件驗(yàn)收要求、投標(biāo)文件的響應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收 | 10,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳牽頭戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群主導(dǎo)咨詢支撐機(jī)構(gòu)(2024年)委托項(xiàng)目(激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群) | 項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 完全符合招標(biāo)文件中招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果資料 | 嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件驗(yàn)收要求、投標(biāo)文件的響應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收 | 200,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳牽頭戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群主導(dǎo)咨詢支撐機(jī)構(gòu)(2024年)委托項(xiàng)目(激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群) | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 | 完全符合招標(biāo)文件中招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果資料 | 嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件驗(yàn)收要求、投標(biāo)文件的響應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收 | 10,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳牽頭戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群主導(dǎo)咨詢支撐機(jī)構(gòu)(2024年)委托項(xiàng)目(激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群) | 雇員費(fèi)用 | 完全符合招標(biāo)文件中招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)及其他要求 | 2025年6月30日前完成并提供成果資料 | 嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件驗(yàn)收要求、投標(biāo)文件的響應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收 | 600,000.00 |
謝紅連、王煥喜、列玉蓮、曾玲、王能仁
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)供應(yīng)商須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi): |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群 | 1.35 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(激光與增材制造產(chǎn)業(yè)集群):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 45.00 | 9.83 | 90.63 | 1 | 1 |
廣東省科學(xué)院新材料研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 13.00 | 10.00 | 49.80 | 2 | 2 |
廣州智能裝備研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 10.00 | 9.87 | 46.67 | 3 | |
季華實(shí)驗(yàn)室 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 0.00 | 9.85 | 33.05 | 4 |
名 稱:廣東省科學(xué)技術(shù)廳
地 址:廣州市連新路171號(hào)信息大樓
聯(lián)系方式:020-83163935
名 稱:廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)7號(hào)樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項(xiàng)目聯(lián)系人:沈先生
電 話:020-34813694
廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
2024年11月28日