合同包2(海洋觀測(cè)儀器備品購(gòu)置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州和時(shí)通電子科技有限公司 |
廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號(hào)創(chuàng)智26號(hào)樓 |
1,868,000.00元 |
合同包2(海洋觀測(cè)儀器備品購(gòu)置):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 海洋化學(xué)儀器設(shè)備 | 子項(xiàng)2:海洋觀測(cè)儀器備品購(gòu)置 | 和時(shí)通 | HST-Chem Analyzer等 | 1(批) | 1,278,105.26 | 1,278,105.26 |
2-2 | 水文儀器設(shè)備 | 子項(xiàng)2:海洋觀測(cè)儀器備品購(gòu)置 | 和時(shí)通 | HST-WHM1200K | 1(套) | 393,263.16 | 393,263.16 |
2-3 | 能見度儀 | 子項(xiàng)2:海洋觀測(cè)儀器備品購(gòu)置 | 和時(shí)通 | HST-VS125 | 1(批) | 98,315.79 | 98,315.79 |
2-4 | 海洋類儀器設(shè)備零部件 | 子項(xiàng)2:海洋觀測(cè)儀器備品購(gòu)置 | 和時(shí)通 | HST-CR型 | 1(批) | 98,315.79 | 98,315.79 |
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):3
隨機(jī)抽取專家名單: 陳軍 蘇運(yùn)驅(qū) 葉慶生
采購(gòu)人代表名單:
自行選定專家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照磋商文件要求
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包2(海洋觀測(cè)儀器備品購(gòu)置):2.4548萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包2(海洋觀測(cè)儀器備品購(gòu)置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州和時(shí)通電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 18.00 | 30.00 | 92.00 | 1 |
智禹(廣州)水環(huán)境技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 14.00 | 27.90 | 81.90 | 2 |
杭州愛賽藍(lán)特環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 12.00 | 27.77 | 77.10 | 3 |
名 稱:廣州市地質(zhì)調(diào)查院(廣州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心)
地 址:廣州市白云區(qū)嘉禾街園壇嶺路200號(hào)
聯(lián)系方式:020-83523814
名 稱:廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)7號(hào)樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項(xiàng)目聯(lián)系人:沈先生
電 話:020-34813694
廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
2021年07月14日